Pallegafler
For at se mere om de forskellige typer- klik på undermenuerne til venstre.
| Vare nr. | Type | Max last
kg | Gaffel længde B mm | Udv. bredde C mm | Inv. breddde
mm | Gaffel tykkelse D mm | Fri højde A mm | Egenvægt
kg |
| 601 | Euro | 1500 | 800 | 700 | 500 | 50 | 1300 | 80 |
| 602 | Euro | 1500 | 1000 | 700 | 500 | 50 | 1300 | 90 |
| 603 | Euro | 2500 | 800 | 700 | 460 | 60 | 1300 | 100 |
| 604 | Euro | 2500 | 1000 | 700 | 460 | 60 | 1300 | 110 |
| 605 | Smart | 1500 | 900 | 750 | 425 | 40 | 1200 | 140 |
| 605 B | Smart | 1500 | 1000 | 750 | 425 | 40 | 1200 | 150 |
| 606 | Smart | 2500 | 900 | 750 | 425 | 40 | 1200 | 150 |
| 607 | Højde-/sidestilbar | 2000 | 1000 | 460/960 | 120-620 | 40 | 1230-1630 | 175 |
| 609 | Gibsonit | 2000 | 1150 | 1200 | 860 | 40 | 720 | 195 |
| 610 | Sidestilbar | 1500 | 1000 | 460/960 | 120/620 | 40 | 1200 | 125 |
| 611 | Sidestilbar | 2500 | 1000 | 460/960 | 120/620 | 40 | 1200 | 145 |
| 612 | Skivegaffel | 1600 | 900 | 1500 | 1260 | 60 | 630 | 120 |
| 613 | Skivegaffel | 1600 | 1200 | 1500 | 1260 | 60 | 630 | 130 |
| 614 | Euro Kortside | 1500 | 1100 | 560 | 320 | 50 | 1300 | 85 |
| 615 | Euro Kortside | 2500 | 1100 | 560 | 320 | 60 | 1300 | 105 |
Alle leveres med EU-godkendelse og brugervejledning.
Vi laver også pallegafler på specialmål.